対物レンズ(主鏡)有効径 | 81mmSDアポクロマート、マルチコート |
焦点距離(口径比) | 625mm(F7.7)広視界 |
分解能・極限等級 | 1.43秒・11.3等 |
集光力 | 肉眼の134倍 |
サイズ・重さ | 長さ585mm 外径90mm 3.6kg(本体2.3kg) |
ファインダー | XYスポットファインダー(等倍) |
焦点調節方式 | ラックアンドピニオン |
パーツ取付サイズ | ネジ込み/60mmTリング用ネジ 差込み50.8mm・31.7mm(フリップミラー付き) |
接眼レンズ(31.7mm径) | SLV20mm(31倍、実視界97分) SLV5mm(125倍、実視界24分) |
材質・形式 | アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式) |
サイズ・重さ | 長さ570-1296mm、高さ(地上高)526-1159mm 縮長598.4mm 設置半径350-710mm 3.0kg(架台含む) |
付属品 | カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個、1.9kgx1個 パーツケース 【電源別売】(乾電池では動作しません) |
太陽観察 | 太陽投影板Bセット(別売)併用にて可※別途カメラアダプター等が必要*50.8mm接眼レンズをご使用の際は、別途オプションパーツが必要です。 |
商品サイズWxDxH | 110x98x175cm |
本体重量 | 13.8kg |
赤経・赤緯微動 | ウォームホイールによる全周微動(電動)・φ73.5mm・歯数144山 |
ウォーム軸 | φ11mm・真鍮製(赤経・赤緯共通) |
赤経・赤緯軸材質 | φ59mm・フリーストップ式粗動対応・クランプ付 材質:アルミ合金 |
ベアリング数 | ボールベアリング:7個 |
ウェイト軸 | φ20mm・スチール製 |
極軸望遠鏡 | 極軸望遠鏡PF-L2(別売)対応 |
方位角範囲 | ダブルスクリュー式、微動ツマミ付 範囲:約6.5°(ツマミ1回転約1.4°) |
搭載可能重量 | 約6kg(モーメント荷重150kg・cm:不動点より25cmで約6kg) |
駆動 | パルスモーターによる電動駆動 |
自動導入・追尾装置 | ワイヤレスユニット+スマートフォン(専用アプリ)による自動導入、高精度追尾 |
駆動速度 | 最高約100倍速(対恒星時)、高精度追尾 |
コントローラー接続端子 | D-SUB 9PINオス(ワイヤレスユニットを接続) |
電源端子 | USB Micro-B型(DC4.4~5.26V) |
動作電圧・消費電流 | DC5V・0.2~0.5A(1.0~2.5W) 電源別売(乾電池では動作できません) |
ウェイト | 1kg,1.9kg |
CPU | 32Bit CISC Processor 120MHz |
架台接続端子 | D-SUB 9PINメス |
オートガイダー端子 | 6極6芯モジュラージャック(外部オートガイダー用) |
Wi-Fi機能 | 専用アプリによりスマートフォンをユーザーインターフェイスとして利用 |
専用アプリ動作環境 ※ | 対応OS:Android6以上、iOS9.0以上 |
Wi-Fi規格※ | IEEE802.11b/g/n |
データ暗号化方式※ | WPA2-PSK |
電源/その他 | 架台から供給/Wi-Fi接続によるバージョンアップに対応 |
商品サイズWxDxH | 274x310x96mm(除・突起部) |
本体重量 | 4.2kg(ウェイト別) |
価格:322,000円(税込 354,200円)