対物レンズ/有効径 | 200mm/6次非球面、マルチコーティング |
焦点距離(口径比F) | 1800mm(F9) |
分解能・極限等級 | 0.58秒・13.3等 |
集光力 | 肉眼の816倍 |
サイズ・重さ | 長さ600mm 外径232mm 6.9kg(本体6.0kg) |
ファインダー | 暗視野7倍50mm 実視界7° |
接眼部形式 | ネジ込み/60mm・42mmTリング用ネジ |
パーツ取付サイズ | 差し込み/50.8mm・31.7mm(フリップミラー付) |
接眼レンズ | SLV20mm(90倍、実視界33’) SLV9mm(200倍、実視界15’) |
赤経微動 | ウォームホイールによる全周微動、φ72mm・歯数180山 材質:真鍮 |
赤緯微動 | ウォームホイールによる全周微動、φ72mm・歯数180山 材質:真鍮 |
ウォーム軸 | φ9mm・材質:真鍮 |
赤経・赤緯軸 | 赤経軸:φ40mm 赤緯軸:φ40mm 炭素鋼 |
ベアリング数 | 16個 |
ウェイト軸 | φ20mm・本体収納式・ステンレス製 |
極軸望遠鏡 | 倍率・口径・実視界:5倍20mm(実視界10°) スケールパターン:3星導入式 / 歳差補正付(〜2040年) 北半球:北極星、δUMi、51Cep / 南半球:σOct、τOct、χOct 視野照明:自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付) 電源:CR2032電池×1個(モニター電池付属) 据付精度:約3′角以内 |
方位角範囲 | 粗動360°、微動:約±5° ダブルスクリュー式微動ネジ付:1回転約1.7° |
極軸傾斜角範囲 | 高度0〜70°(微動範囲±15°)、目盛5°間隔、3段階使用可(高緯度、中緯度、低緯度対応)ダブルスクリュー式微動ネジ付 : 1回転約0.7° |
自動導入・追尾 | ワイヤレスユニット+スマートフォン(専用アプリ)による自動導入 最高約1000倍速(対恒星時)、高精度追尾 |
駆動 | パルスモーターによる電動駆動(ベルトドライブ式) マイクロステップ駆動(約250pps) |
塔載可能重量 | 約1.3-15kg(最大モーメント荷重32.5-375kg・cm:不動点より25cmで約1.3-15kg) |
CTL接続端子 | D-SUB9PINオス |
動作電圧、消費電流 | SXP2赤道儀WL本体+ワイヤレスユニット:DC12V・0.3〜2.0A(標準約10kg搭載時)・0.4〜2.2A(約17kg搭載時:最大搭載) |
電源端子 | DC12V EIAJ RC5320A Class4(統一規格)センタープラス |
大きさ | 高さ386x幅419x厚さ128mm(突起部をのぞく) |
重さ | 約13.3kg(ウェイト別) |
ウェイト | 3.7kgx1 |
機器種類 | 無線式赤道儀コントローラーユニット |
CPU | 32bit CISC Processor 120MHz |
架台接続端子 | D-SUB 9PINメス |
オートガイダー端子 | 6極6芯モジュラージャック(外部オートガイダー用) |
無線接続機能 | アプリ「STAR BOOK Wireless」によりスマートフォンをユーザーインターフェースとして使用 |
アプリ動作環境 | 対応OS : Android 6以上、iOS 9.0以上※・無線LAN規格 : IEEE 802.11b/g/n・データ暗号化方式 : WPA2-PSK※条件を満たしている場合でも使用できない可能性があります。ご使用の際は必ず事前にアプリの動作をご確認ください。 |
電源 | 架台から供給 |
動作電圧・消費電流 | DC12V 0.1A(最大) |
価格:841,000円(税込 925,100円)