対物レンズ/有効径 | 200mm/放物面、マルチコーティング |
焦点距離(口径比F) | 800mm(F4) |
分解能・極限等級 | 0.58秒・13.3等 |
集光力 | 肉眼の816倍 |
サイズ・重さ | 長さ700mm 外径232mm 7.2kg(本体5.3kg) |
ファインダー | 暗視野7倍50mm 実視界7° |
接眼部形式 | ネジ込み/60mm・42mmTリング用ネジ |
パーツ取付サイズ | 差し込み/31.7mm |
接眼レンズ | SLV20mm(40倍、実視界75’) SLV5mm(160倍、実視界19’) |
赤経微動 | ウォームホイールによる全周微動、φ72mm・歯数180山 |
赤緯微動 | ウォームホイールによる全周微動、φ72mm・歯数180山 |
ウォーム軸 | φ9mm・材質:真鍮 |
赤経・赤緯軸 | 赤経軸:φ40mm 赤緯軸:φ35mm |
ベアリング数 | 5個 |
ウェイト軸 | φ20mm・本体収納式・ステンレス製 |
極軸望遠鏡(別売) | 極軸望遠鏡PF-LII(別売) |
極軸傾斜角範囲 | 高度0-70度(微動範囲±15°)、目盛2°間隔、3段階使用可(高・中・低緯度) |
極軸設定方位微動 | ダブルスクリュー式微動ネジ付 微動範囲:約±7°(ツマミ1回転約1.2°) |
極軸設定高度微動 | タンジェントスクリュー式微動ネジ付(ツマミ1回転約0.8°) |
駆動 | パルスモーターによる電動駆動、マイクロステップ駆動(約250pps) |
自動導入・追尾 | ワイヤレスユニット+スマートフォン(専用アプリ)による自動導入 |
駆動速度 | 最高約1000倍速(対恒星時) 高精度追尾 |
CTL接続端子 | D-SUB9PINオス |
動作電圧、消費電流 | SX2赤道儀WL本体+ワイヤレスユニット:DC12V・0.3A-2.0A |
電源端子 | DC12V EIAJ RC5320A Class4(統一規格)センタープラス |
塔載可能重量 | 約1.2-12kg(最大モーメント荷重30-300kg・cm:不動点より25cmで約1.2-12kg) |
大きさ | 高さ343x幅360x厚さ128mm(突起部をのぞく) |
重さ | 約7kg(ウェイト別) |
ウェイト | 1.9kgx2個 |
機器種類 | 無線式赤道儀コントローラーユニット |
CPU | 32bit CISC Processor 120MHz |
架台接続端子 | D-SUB 9PINメス |
オートガイダー端子 | 6極6芯モジュラージャック(外部オートガイダー用) |
無線接続機能 | アプリ「STAR BOOK Wireless」によりスマートフォンをユーザーインターフェースとして使用 |
アプリ動作環境 | 対応OS : Android 6以上、iOS 9.0以上※・無線LAN規格 : IEEE 802.11b/g/n・データ暗号化方式 : WPA2-PSK※条件を満たしている場合でも使用できない可能性があります。ご使用の際は必ず事前にアプリの動作をご確認ください。 |
電源 | 架台から供給 |
動作電圧・消費電流 | DC12V 0.1A(最大) |
価格:399,000円(税込 438,900円)