商品名 | Argus MFT Cine 18mm T1 | Argus MFT Cine 25mm T1 |
焦点距離 | 18mm | 25mm |
T値 | T1-11 | T1-11 |
画角 | 61.9° | 47° |
イメージサークル | φ21.6mm | φ21.6mm |
フォーマット | マイクロフォーサーズ (MFT) | マイクロフォーサーズ (MFT) |
レンズ構成 | 8群14枚 | 8群14枚 |
絞り羽根枚数 | 9枚 | 9枚 |
フォーカス回転角 | 270° | 270° |
絞り回転角 | 70° | 70° |
フォーカス表示 | メートルおよびフィート (デュアルスケール) |
メートルおよびフィート (デュアルスケール) |
最短撮影距離 | 0.2m | 0.25m |
最大撮影倍率 | 0.15× | 0.17× |
フォーカス調整方式 | マニュアルフォーカス | マニュアルフォーカス |
フィルター径 | φ77mm | φ77mm |
レンズ前面直径 | 80mm | 80mm |
寸法 | φ84mm×97.5mm | φ84mm×97.5mm |
質量 | 659g | 650g |
マウント | MFT | MFT |
商品名 | Argus S35 Cine 18mm T1 |
Argus S35 Cine 25mm T1 |
Argus S35 Cine 33mm T1 |
焦点距離 | 18mm | 25mm | 33mm |
T値 | T1-11 | T1-11 | T1-11 |
画角 | 76.15° | 58.8° | 46.2° |
イメージサークル | φ31.5mm | φ31.5mm | φ31.5mm |
フォーマット | Super 35 | Super 35 | Super 35 |
レンズ構成 | 10群15枚 | 9群14枚 | 9群14枚 |
絞り羽根枚数 | 15枚 | 9枚 | 9枚 |
フォーカス回転角 | 250° | 250° | 250° |
絞り回転角 | 87° | 87° | 87° |
フォーカス表示 | メートルおよびフィート (デュアルスケール) |
メートルおよびフィート (デュアルスケール) |
メートルおよびフィート (デュアルスケール) |
最短撮影距離 | 0.25m | 0.34m | 0.35m |
最大撮影倍率 | 0.13× | 0.1× | 0.13× |
フォーカス調整方式 | マニュアルフォーカス | マニュアルフォーカス | マニュアルフォーカス |
フィルター径 | φ77mm | φ77mm | φ77mm |
レンズ前面直径 | 80mm | 80mm | 80mm |
寸法 | φ84.7mm×106.5mm | φ84.8mm×96mm | φ85mm×94mm |
質量 | 950g | 762g | 700g |
マウント | SONY E, Fuji X, Nikon Z, Canon RF | SONY E, Fuji X, Nikon Z, Canon RF | SONY E, Fuji X, Nikon Z, Canon RF |
商品名 | Argus FF Cine 28mm T1 |
Argus FF Cine 35mm T1 |
Argus FF Cine 45mm T1 |
焦点距離 | 28mm | 35mm | 45mm |
T値 | T1-16 | T1-16 | T1-16 |
画角 | 75.2° | 63.4° | 51.3° |
イメージサークル | φ43.3mm | φ43.3mm | φ43.3mm |
フォーマット | フルフレーム | フルフレーム | フルフレーム |
レンズ構成 | 9群14枚 | 9群14枚 | 9群13枚 |
絞り羽根枚数 | 15枚 | 15枚 | 15枚 |
フォーカス回転角 | 211° | 270° | 270° |
絞り回転角 | 92° | 85° | 92° |
フォーカス表示 | メートルおよびフィート (デュアルスケール) |
メートルおよびフィート (デュアルスケール) |
メートルおよびフィート (デュアルスケール) |
最短撮影距離 | 0.4m | 0.5m | 0.5m |
最大撮影倍率 | 0.11× | 0.11× | 0.11× |
フォーカス調整方式 | マニュアルフォーカス | マニュアルフォーカス | マニュアルフォーカス |
フィルター径 | φ77mm | φ77mm | φ77mm |
レンズ前面直径 | 80mm | 80mm | 80mm |
寸法 | φ84.8mm×121.83mm | φ84.8mm×103.86mm | φ84.8mm×109.44mm |
質量 | 1,200g | 950g | 1,065g |
マウント | SONY E, Nikon Z, Canon RF |
SONY E, Nikon Z, Canon RF |
SONY E, Nikon Z, Canon RF |
価格:266,400円(税込 293,040円)