シリーズ | FALCON CH25L |
FALCON CH35L |
FALCON CQ35L |
FALCON CH50L |
イメージセンサー | VOx非冷却型フォーカルプレーンアレイ | |||
解像度 | 384x288 | 640x512 | ||
フレームレート | 50Hz | |||
ピクセルピッチ | 12nm | |||
応答波長域 | 8〜14nm | |||
NETD温度分解能 | 20mK未満(25℃、F=1.0) | |||
焦点距離),F値 | 25mm F1.0 | 35mm F1.0 | 50mm F1.0 | |
検出距離 | 1200m | 1800m | 2600m | |
焦点調節 | フォーカスリング | |||
画角(HxV)°/ m@100m |
10.5°x7.9°/ 18.3mx13.8m@100m |
7.5°x5.6/ 13.1x9.7m@100m |
12.5°x10.0°/ 21.9x17.5m |
8.7°x7°/ 15.2x12.2m@100m |
最短使用距離 | 2.5m | 3.5m | 5m | |
拡大率 | 2.5〜20.0(8x) | 3.5〜28.0x(8x) | 2.0〜16.0x(8x) | 3.0〜24.0(8x) |
イメージディスプレイ | ||||
ディスプレイ | 1024x768,0.39型,OLED | |||
パレット | ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン | |||
射出瞳 | 4mm | |||
アイレリーフ | 15mm | |||
視度補正 | -5〜+3D | |||
レーザーレンジファインダー | ||||
波長 | 905nm | |||
最大測定距離 | 1000m | |||
最短測定距離 | 10m | |||
測距精度 | ±1m | |||
全般 | ||||
保護等級 | IP67 | |||
質量 | 386g(電池別) |
400g(電池別) | 450g(電池別) | |
寸法(mm) | 180.7x52.7x85.4 | 184.9x53x87.8 | 197.1x60x94.9 | |
使用温度範囲 | -30〜+55℃ | |||
ストレージ | 内蔵EMMC(64GB) | |||
電源 | 交換式充電式リチウムイオン電池 | |||
電源の動作時間 | 連続使用4.5時間(25℃、CVBSおよびWiFiOFF) | 連続使用4時間(25℃、CVBSおよびWiFIOFF) | ||
USB Type-C電源 | 5V DC,2A 外部電源供給対応 | |||
同梱品 | 本体、ハンドストラップ、ポーチ、USB ケーブル、充電池(3 本)、充電器、 クリーニングクロス、 クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書 |
価格:553,828円(税込 609,210円)