製品名 | Conquest HD 8x32 | Conquest HD 10x32 | Conquest HD 8x42 | Conquest HD 10x42 | |||
倍率 | 8倍 | 10倍 | 8倍 | 10倍 | |||
対物レンズ有効径 | 32mm | 42mm | |||||
ひとみ径 | 4.0mm | 3.2mm | 5.25mm | 4.2mm | |||
薄暮係数 | 16.0 | 17.9 | 18.3 | 20.5 | 最短合焦距離 | 1.5m | 2.0m |
1000先の視界 | 140m | 118m | 128m | 115m | |||
見掛け視界(°) | 64 ° | 68 ° | 59 ° | 66 ° | |||
アイレリーフ | 16mm | 18mm | |||||
眼福調整範囲 | 54mm ~ 74mm | ||||||
重さ | 630g | 795g | 1,265g | ||||
サイズ | 高さ132mm×幅118mm | 高さ150mm×幅120mm | |||||
防水 | 400 mbar / 窒素ガス注入 |
価格:129,600円(税込 142,560円) ~ 168,300円(税込 185,130円)