製品名 | Conquest HD 8x32 | Conquest HD 10x32 | Conquest HD 8x42 | Conquest HD 10x42 | Conquest HD 8x56 | Conquest HD 10x56 | Conquest HD 15x56 |
倍率 | 8倍 | 10倍 | 8倍 | 10倍 | 8倍 | 10倍 | 15倍 |
対物レンズ有効径 | 32mm | 42mm | 56mm | ||||
ひとみ径 | 4.0mm | 3.2mm | 5.25mm | 4.2mm | 7.0mm | 5.6mm | 3.7mm |
薄暮係数 | 16.0 | 17.9 | 18.3 | 20.5 | 21.2 | 23.7 | 29.0 | 最短合焦距離 | 1.5m | 2.0m | 3.5m |
1000先の視界 | 140m | 118m | 128m | 115m | 125m | 115m | 80m |
見掛け視界(°) | 64 ° | 68 ° | 59 ° | 66 ° | 57 ° | 66 ° | 69 ° |
アイレリーフ | 16mm | 18mm | |||||
眼福調整範囲 | 54mm ~ 74mm | ||||||
重さ | 630g | 795g | 1,265g | 1,275g | 1,295g | ||
サイズ | 高さ132mm×幅118mm | 高さ150mm×幅120mm | 高さ210mm×幅145mm | ||||
防水 | 400 mbar / 窒素ガス注入 |
価格:129,600円(税込 142,560円) ~ 233,100円(税込 256,410円)