搭載可能重量 | 約13.6kg |
鏡筒取付 | アリミゾ方式 |
ハンドコントローラー | NexStar+ハンドコントローラー 日本語表記(漢字かな) |
データベース | 約40,000個の天体データベース、100個のユーザー登録、200個の天体情報の表示が可能 |
駆動速度 | 9段階 最速4度/秒 |
追尾モード | 北半球、南半球、追尾オフ |
追尾速度 | 恒星時追尾、月追尾、太陽追尾 |
アライメント | 1スター、2スター、クイック、ラスト、惑星アライメント |
モーター | DCサーボモーター |
電源 | DC12V3.5A |
PEC | PEC(ピリオディック・エラー・コレクション)機能搭載 |
三脚 | 2インチ ステンレススチール製 |
全体重量 | 約21kg |
価格:180,000円(税込 198,000円)